ÃÑ24,577°³ÀÇ ÁÖ¹®ÀÌ µî·ÏµÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù
¹øÈ£ Á¦Ç° ÁÖ¹®±Ý¾× ½ÅûÀÚ¸í ÀÔ±ÝÀÚ¸í ÁÖ¹®ÀÏ
22987 2000¿ø ¾ÆÅ©¸±¸íÂû(¿ÊÇÉ) 19,000¿ø ¹Ú±Ô¸® ¹Ú±Ô¸® 2025.04.30
22986 1500¿ø [õ¸íÂû] 6,000¿ø À嵿Èñ À嵿Èñ 2025.04.30
22985 2000¿ø ¾ÆÅ©¸±¸íÂû(¿ÊÇÉ) 7,000¿ø ÇÏâ¹Î ÇÏâ¹Î 2025.04.30
22984 1500¿ø [õ¸íÂû] 10,500¿ø ÃÖºñ¾È ÃÖºñ¾È 2025.04.30
22983 2000¿ø ¾ÆÅ©¸±¸íÂû(¿ÊÇÉ) 11,000¿ø ±èÇϿ ¼­º¸¶ó 2025.04.30
22982 2000¿ø ¾ÆÅ©¸±¸íÂû(¿ÊÇÉ) 23,000¿ø ÀÌâ¿ì ÀÓÁ¤¼ø 2025.04.30
22981 2000¿ø ¾ÆÅ©¸±¸íÂû(¿ÊÇÉ) 7,000¿ø Á¶´ë½Â Á¶´ë½Â 2025.04.30
22980 1500¿ø [õ¸íÂû] 3,000¿ø ±è±Ô¸® ±è¹Ì°æ 2025.04.30
22979 1500¿ø [õ¸íÂû] 10,500¿ø ±è±Ô¸® ±è¹Ì°æ 2025.04.30
22978 1500¿ø [õ¸íÂû] 9,000¿ø ½Å¹ÎÂù ½Å¹ÎÂù 2025.04.30
 
151
 
 
152
 
 
153
 
 
154
 
 
155
 
 
156
 
 
157
 
 
158
 
 
159
 
160